Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, - | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 3 Veranstaltungen,![]() Kolpingsfamilie Peißenberg Theatergruppe lädt herzlich ein zu einer Komödie in 3 Akten "Der Nächste bitte" von Hans Schimmel Aufführungen: Fr. 06.11., Sa. 07.11. jeweils 19 Uhr So. 08.11. um 16 Uhr Fr. 13.11., Sa. 14.11. jeweils 19 Uhr So. 15.11. um 16 Uhr in der Tiefstollenhalle Peißenberg Vorverkauf: ab Montag den 26.10.2026 […] - Am Freitag, 06.11. wird um 9.15 Uhr das Patrozinium in der Pfarrkirche St. Leonhard mit Segnung der Pferde und Umritt gefeiert. Foto: Hermann Lautenbacher | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
1 Veranstaltung, | 2 Veranstaltungen, | 3 Veranstaltungen, - ![]() ... am Freitag, den 13. November: Start ist um 17 Uhr im Pfarrgarten; der St. Martinsumzug wird musikalisch mitgestaltet vom Kinderchor Forst. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. - ![]() ... ist anlässlich des Patroziniums der Pfarrei St. Leonhard das Motto der nächsten musikalischen Andacht "Wortklang" am Freitag, den 13. November, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard in Forst. Auf Euer zahlreiches Kommen freuen sich: Für das Wort: der Familienkreis Forst Für den Klang: Vocalis | 1 Veranstaltung, | |||
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Da das Mitsingkonzert der KLB in Peißenberg und Buchloe so einen großen Zuspruch fand, gibt es nochmal einen Zusatztermin am Sonntag, 22.11. um 16.00 Uhr in Rott. |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |






